Fransız aslanı Peugeot, fütüristik Panoramik i-Cockpit kabini ve keskin aslan pençesi ışık imzasıyla donatılan modelleri için Ekim 2026 fiyat listesini açıkladı. Yeni nesil 3008 fastback SUV ve yenilenen 208 ile 2008 modellerinin güncel fiyatları duyuruldu.
Peugeot 208 ve 308 Ekim 2026 Fiyat Listesi
B segmentinin dinamik hatchback modeli 208 ve C segmentinde şıklığın simgesi Peugeot 308, 48V hibrit motorlarıyla yüksek sürüş keyfi sunuyor.
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 208 Allure 1.2 PureTech 100 HP EAT8 | Benzin Turbo / 100 HP | 8 İleri Otomatik | 1.420.000 TL |
| 208 GT 1.2 Hybrid 100 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 100 HP | Otomatik Çift Kavrama | 1.560.000 TL |
| E-208 GT 115 kW Elektrikli (%10 ÖTV) | Tam Elektrikli / 156 HP | Otomatik | 1.490.000 TL |
| 308 Allure 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik Çift Kavrama | 1.760.000 TL |
| 308 GT 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik Çift Kavrama | 1.940.000 TL |
| E-308 GT 115 kW Elektrikli | Tam Elektrikli / 156 HP | Otomatik | 1.790.000 TL |
Peugeot 2008 ve 408 Ekim 2026 Fiyat Listesi
B-SUV sınıfının çok satan modeli Peugeot 2008 ve dinamik fastback crossover 408:
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2008 Allure 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 1.820.000 TL |
| 2008 GT 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 1.990.000 TL |
| 2008 GT 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 | Dizel / 130 HP | 8 İleri Otomatik | 2.060.000 TL |
| E-2008 GT 115 kW (Tam Elektrikli) | Tam Elektrikli / 156 HP | Otomatik | 1.840.000 TL |
| 408 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8 | Benzin Turbo / 130 HP | 8 İleri Otomatik | 1.890.000 TL |
| 408 GT 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 2.190.000 TL |
Yeni Peugeot 3008 ve Yeni 5008 Ekim 2026 Fiyat Listesi
21 inç kavisli panoramik ekranıyla çağ atlayan Yeni Peugeot 3008 ve 7 kişilik geniş hacimli yeni nesil 5008 SUV:
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Yeni 3008 Allure 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 2.290.000 TL |
| Yeni 3008 GT 1.2 Hybrid 136 HP e-DCS6 | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 2.590.000 TL |
| E-3008 Allure 73 kWh (%10 ÖTV) | Tam Elektrikli / 210 HP | Otomatik | 2.420.000 TL |
| E-3008 GT 73 kWh (%10 ÖTV) | Tam Elektrikli / 210 HP | Otomatik | 2.690.000 TL |
| Yeni 5008 Allure 1.2 Hybrid (7 Koltuk) | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 2.590.000 TL |
| Yeni 5008 GT 1.2 Hybrid (7 Koltuk) | Hafif Hibrit / 136 HP | Otomatik | 2.890.000 TL |
Ekim 2026 Peugeot Kampanyaları
Peugeot Finans kapsamında 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz veya takas desteği imkanları sunulmaktadır. Güncel fiyat ve donanımlar için Peugeot modelleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.