Dünyanın en çok satan elektrikli otomobili unvanını elinde bulunduran Tesla Model Y, Ekim 2026 döneminde Türkiye'de yürürlükte olan yüzde 10 ÖTV dilimi avantajıyla elektrikli araç pazarının zirvesinde yer alıyor. Model Y'nin vergisiz fabrika çıkış matrahı, ÖTV, KDV ve tescil masraflarını içeren detaylı maliyet analizi aşağıda incelenmiştir.
Tesla Model Y Ekim 2026 Fiyat Listesi
Tesla Türkiye resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sipariş edilen Model Y versiyonlarının anahtar teslim tavsiye edilen satış fiyatları:
| Versiyon / Donanım | Motor & Yakıt | Şanzıman | Tavsiye Edilen Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Model Y Arkadan İtiş (RWD - Standart Menzil) | Elektrik 160 kW / 220 HP | Tek Vitesli Otomatik | 1.950.000 TL |
| Model Y Long Range Çift Motor AWD (533 km) | Elektrik Çift Motor / 384 HP | Otomatik (4x4) | 3.450.000 TL |
| Model Y Performance Çift Motor AWD (514 km) | Elektrik Çift Motor / 450 HP | Otomatik (4x4) | 3.890.000 TL |
Tesla Model Y Arkadan İtiş Vergi ve Maliyet Analizi
Türkiye'de elektrikli motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fabrika fiyatı ÖTV matrah baremi içerisinde kalan Model Y RWD, yalnızca %10 ÖTV diliminden vergilendirilmektedir. Bu sayede benzinli rakiplerine uygulanan yüzde 80 ÖTV'ye kıyasla devasa bir fiyat avantajı elde etmektedir.
| Maliyet / Vergi Unsuru | Açıklama / Oran | Tutar (TL) |
|---|---|---|
| Vergisiz Fabrika Çıkış Fiyatı | Ham araç maliyeti (Gümrük matrahı) | 1.455.000 TL |
| ÖTV (%10 Dilimi) | Elektrikli araç özel tüketim vergisi | 145.500 TL |
| ÖTV Dahil Matrah Toplamı | KDV matrahına esas tutar | 1.600.500 TL |
| KDV (%20 Oranı) | Katma Değer Vergisi | 320.100 TL |
| Tescil, Plaka ve MTV Masrafları | Noter, plaka basımı ve 2026 yılı MTV | 29.400 TL |
| Nihai Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Müşterinin ödediği toplam anahtar teslim tutar | 1.950.000 TL |
Tesla Model Y Şarj Süreleri ve Tüketim Maliyeti Tablosu
Model Y bataryasının farklı şarj kaynaklarındaki dolum süreleri ve 100 kilometrelik kullanım maliyet tablosu:
| Şarj Yöntemi ve Güç | Şarj Süresi (%20-%80) | Birim Elektrik Tarifesi | 100 KM Tüketim Maliyeti |
|---|---|---|---|
| Tesla Supercharger (250 kW Hızlı DC) | 15 - 20 Dakika (%20-%80) | 8.50 TL / kWh | Yaklaşık 120 TL |
| Halka Açık AC Şarj İstasyonu (22 kW) | 3 - 4 Saat (%20-%80) | 7.20 TL / kWh | Yaklaşık 95 TL |
| Ev Tipi Monofaze / Trifaze Priz (Gece Tarifesi) | 6 - 8 Saat (Tam Dolum) | 2.60 TL / kWh | Yaklaşık 45 TL |
Supercharger Ağı ve Şarj Tasarrufu
Tesla Model Y, 455 km WLTP karma menzil sunmakta ve 250 kW Supercharger istasyonlarında bataryasını 15 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e ulaştırabilmektedir. Evde gece tarifesiyle şarj edildiğinde 100 kilometrelik yolculuk maliyeti yalnızca 45-50 TL civarında gerçekleşmekte, bu da benzinli bir C-SUV'ye kıyasla yaklaşık 8 kat yakıt tasarrufu anlamına gelmektedir. Yerli rakibi Togg T10X ile teknik kıyaslama yapmak için karşılaştırma aracımızı kullanabilir, Tesla modelleri güncel haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.